Allgemein |
---|
Name | Zink |
---|
Englischer Name | Zinc |
---|
Lateinischer Name | Zincum |
---|
Symbol | Zn |
---|
Ordnungszahl | 30 |
---|
Elementkategorie | Übergangsmetall |
---|
Gruppe | IIb |
---|
Periode | n-Schale |
---|
Block | d-Block |
---|
CAS-Nummer | 7440-66-6 |
---|
ATC-Code | – |
---|
Entdeckung | 0 |
---|
Entdecker | – |
---|
Häufigkeiten |
---|
Massenanteil an der Erdhülle | 0,012 % |
---|
Sonnensystem rel. zu Si (106) | 1 200 |
---|
gesamte Erde | 24 ppmw |
---|
Erdhülle | 120 ppmw |
---|
kontinentale Erdkruste | 70 ppmw |
---|
Ozeane [mg/l] | 0,0049 ppmw |
---|
Atomar |
---|
Atommasse | 65,382 u |
---|
Atomradius (berechnet) | 142 pm |
---|
Kovalenter Radius | 122 pm |
---|
Van-der-Waals-Radius | 139 pm |
---|
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 |
---|
(1.) Ionisierungsenergie | 906,4 kJ·mol−1 |
---|
Physikalisch |
---|
Aggregatzustand | fest |
---|
Magnetismus | diamagnetisch |
---|
Modifikationen | 0 |
---|
Kristallstruktur | hexagonal (dicht gepackt) |
---|
Dichte | 7,14325 g·m−3 |
---|
Mohshärte | 2,5 |
---|
Schmelzpunkt | 692,68 K |
---|
Siedepunkt | 1 180,0 K |
---|
Molares Volumen | 9,16·10-6 m3·mol−1 |
---|
Verdampfungswärme | 115 kJ·mol−1 |
---|
Dampfdruck | 0 Pa |
---|
Schmelzwärme | 7,4 kJ·mol−1 |
---|
Schallgeschwindigkeit | 3 700 m·s−1 |
---|
Spezifische Wärmekapazität | 388 J·kg−1·K−1 |
---|
Austrittsarbeit | 0 eV |
---|
Elektrische Leitfähigkeit | 1,67·107 A·V−1·m−1 |
---|
Wärmeleitfähigkeit | 120 W·m−1·K−1 |
---|
Supraleiter | mit Sprungtemperatur (Festkörper, Normaldruck) |
---|
Sprungtemperatur | 0,85 K |
---|
Chemisch |
---|
Metall | Metall |
---|
Goldschmidt-Klassifikation | chalkophil |
---|
Oxidationszustände | 2 |
---|
Oxide | – |
---|
Säure-Base-Charakter | amphoteres Oxid (in einer Oxidationsstufe) |
---|
Basizität | amphoter |
---|
Normalpotential | -0,792622 V |
---|
Elektronegativität | 1,65 V |
---|
Stabile Isotope | 4 |
---|
Isotope |
---|
Name | NH | t½ | ZA | ZE | ZP |
---|
64Zn | 48,6 % | stabil | 65Zn | syn. | 244,1 d | β+ | 1,352 MeV | 65Cu | 66Zn | 27,9 % | stabil | 67Zn | 4,1 % | stabil | 68Zn | 18,8 % | stabil | 69Zn | syn. | 56,4 min | β- | 0,906 MeV | 69Ga | 70Zn | 0,6 % | stabil |
|
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung |
---|
H-Sätze | 222-210-231+232-280-370+378-273 |
---|
P-Sätze | 250-260-410 |
---|