Allgemein |
---|
Name | Lithium |
---|
Englischer Name | Lithium |
---|
Lateinischer Name | Lithium |
---|
Symbol | Li |
---|
Ordnungszahl | 3 |
---|
Elementkategorie | Alkalimetall |
---|
Gruppe | Ia |
---|
Periode | l-Schale |
---|
Block | s-Block |
---|
CAS-Nummer | 7439-93-2 |
---|
ATC-Code | – |
---|
Entdeckung | 1817 |
---|
Entdecker | Arfwedson |
---|
Häufigkeiten |
---|
Massenanteil an der Erdhülle | 0,006 % |
---|
Sonnensystem rel. zu Si (106) | 50 |
---|
gesamte Erde | 2,3 ppmw |
---|
Erdhülle | 60 ppmw |
---|
kontinentale Erdkruste | 20 ppmw |
---|
Ozeane [mg/l] | 0,18 ppmw |
---|
Atomar |
---|
Atommasse | 6,946 u |
---|
Atomradius (berechnet) | 167 pm |
---|
Kovalenter Radius | 128 pm |
---|
Van-der-Waals-Radius | 182 pm |
---|
Elektronenkonfiguration | [He] 2s1 |
---|
(1.) Ionisierungsenergie | 520,2 kJ·mol−1 |
---|
Physikalisch |
---|
Aggregatzustand | fest |
---|
Magnetismus | paramagnetisch |
---|
Modifikationen | 1 |
---|
Kristallstruktur | kubisch-körperzentriert |
---|
Dichte | 0,534 g·m−3 |
---|
Mohshärte | 0,6 |
---|
Schmelzpunkt | 453,69 K |
---|
Siedepunkt | 1 603,0 K |
---|
Molares Volumen | 1,302·10-5 m3·mol−1 |
---|
Verdampfungswärme | 136 kJ·mol−1 |
---|
Dampfdruck | 0 Pa bei 453,7 K |
---|
Schmelzwärme | 3 kJ·mol−1 |
---|
Schallgeschwindigkeit | 6 000 m·s−1 bei 293,15 K |
---|
Spezifische Wärmekapazität | 3 482 J·kg−1·K−1 |
---|
Austrittsarbeit | 2,9 eV |
---|
Elektrische Leitfähigkeit | 10,6 A·V−1·m−1 |
---|
Wärmeleitfähigkeit | 85 W·m−1·K−1 |
---|
Supraleiter | mit Sprungtemperatur unter speziellen Bedingungen |
---|
Sprungtemperatur | 20 K |
---|
Chemisch |
---|
Metall | Metall |
---|
Goldschmidt-Klassifikation | lithophil |
---|
Oxidationszustände | +1 |
---|
Oxide | Li2O |
---|
Säure-Base-Charakter | basisches Oxid |
---|
Basizität | stark basisch |
---|
Normalpotential | -3,04 V |
---|
Elektronegativität | 0,98 V |
---|
Stabile Isotope | 2 |
---|
Isotope |
---|
Name | NH | t½ | ZA | ZE | ZP |
---|
6Li | 7,4 % | stabil | 7Li | 92,6 % | stabil |
|
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung |
---|
H-Sätze | 223-280-231+232-305+351+338-370+378-422 |
---|
P-Sätze | 260-314 |
---|