Allgemein |
---|
Name | Iridium |
---|
Englischer Name | Iridium |
---|
Lateinischer Name | Iridium |
---|
Symbol | Ir |
---|
Ordnungszahl | 77 |
---|
Elementkategorie | Übergangsmetall |
---|
Gruppe | VIIIb |
---|
Periode | p-Schale |
---|
Block | d-Block |
---|
CAS-Nummer | 7439-88-5 |
---|
ATC-Code | – |
---|
Entdeckung | 1803 |
---|
Entdecker | Tennant |
---|
Häufigkeiten |
---|
Massenanteil an der Erdhülle | 1·10-7 % |
---|
Sonnensystem rel. zu Si (106) | 0,72 |
---|
gesamte Erde | 0,77 ppmw |
---|
Erdhülle | 0,001 ppmw |
---|
kontinentale Erdkruste | 0,001 ppmw |
---|
Ozeane [mg/l] | 0 ppmw |
---|
Atomar |
---|
Atommasse | 192,2173 u |
---|
Atomradius (berechnet) | 180 pm |
---|
Kovalenter Radius | 141 pm |
---|
Van-der-Waals-Radius | 0 pm |
---|
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d7 6s2 |
---|
(1.) Ionisierungsenergie | 880,0 kJ·mol−1 |
---|
Physikalisch |
---|
Aggregatzustand | fest |
---|
Magnetismus | paramagnetisch |
---|
Modifikationen | 0 |
---|
Kristallstruktur | kubisch-flächenzentriert |
---|
Dichte | 22,563 g·m−3 |
---|
Mohshärte | 6,5 |
---|
Schmelzpunkt | 2 739,0 K |
---|
Siedepunkt | 4 403,0 K |
---|
Molares Volumen | 8,52·10-6 m3·mol−1 |
---|
Verdampfungswärme | 564 kJ·mol−1 |
---|
Dampfdruck | 0 Pa |
---|
Schmelzwärme | 26 kJ·mol−1 |
---|
Schallgeschwindigkeit | 4 825 m·s−1 |
---|
Spezifische Wärmekapazität | 0 J·kg−1·K−1 |
---|
Austrittsarbeit | 0 eV |
---|
Elektrische Leitfähigkeit | 1,97·107 A·V−1·m−1 |
---|
Wärmeleitfähigkeit | 150 W·m−1·K−1 |
---|
Supraleiter | mit Sprungtemperatur (Festkörper, Normaldruck) |
---|
Sprungtemperatur | 0,1 K |
---|
Chemisch |
---|
Metall | Metall |
---|
Goldschmidt-Klassifikation | siderophil |
---|
Oxidationszustände | -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
---|
Oxide | – |
---|
Säure-Base-Charakter | basisches Oxid |
---|
Basizität | leicht basisch |
---|
Normalpotential | 1,15633 V |
---|
Elektronegativität | 2,2 V |
---|
Stabile Isotope | 2 |
---|
Isotope |
---|
Name | NH | t½ | ZA | ZE | ZP |
---|
189Ir | syn. | 13,2 d | ε | 0,532 MeV | 189Os | 190Ir | syn. | 11,8 d | ε | 2 MeV | 190Os | 191Ir | 37,3 % | stabil | 192Ir | syn. | 73,8 d | β- | 1,46 MeV | 192Pt | ε | 1,046 MeV | 192Os | 192mIr | syn. | 241,0 a | IT | 0,155 MeV | 192Ir | 193Ir | 62,7 % | stabil | 194Ir | syn. | 19,2 h | β- | 2,247 MeV | 194Pt | 195Ir | syn. | 2,5 h | β- | 1,12 MeV | 195Pt |
|
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung |
---|
H-Sätze | 210 |
---|
P-Sätze | 228 |
---|