Allgemein |
---|
Name | Beryllium |
---|
Englischer Name | Beryllium |
---|
Lateinischer Name | Beryllium |
---|
Symbol | Be |
---|
Ordnungszahl | 4 |
---|
Elementkategorie | Erdalkalimetall |
---|
Gruppe | IIa |
---|
Periode | l-Schale |
---|
Block | s-Block |
---|
CAS-Nummer | 7440-41-7 |
---|
ATC-Code | – |
---|
Entdeckung | 1797 |
---|
Entdecker | Vauquelin |
---|
Häufigkeiten |
---|
Massenanteil an der Erdhülle | 0,00053 % |
---|
Sonnensystem rel. zu Si (106) | 0,81 |
---|
gesamte Erde | 0,046 ppmw |
---|
Erdhülle | 5,3 ppmw |
---|
kontinentale Erdkruste | 2,8 ppmw |
---|
Ozeane [mg/l] | 5,6·10-6 ppmw |
---|
Atomar |
---|
Atommasse | 9,01218315 u |
---|
Atomradius (berechnet) | 112 pm |
---|
Kovalenter Radius | 96 pm |
---|
Van-der-Waals-Radius | 153 pm |
---|
Elektronenkonfiguration | [He] 2s2 |
---|
(1.) Ionisierungsenergie | 899,5 kJ·mol−1 |
---|
Physikalisch |
---|
Aggregatzustand | fest |
---|
Magnetismus | diamagnetisch |
---|
Modifikationen | 0 |
---|
Kristallstruktur | hexagonal (dicht gepackt) |
---|
Dichte | 1,84832 g·m−3 |
---|
Mohshärte | 5,5 |
---|
Schmelzpunkt | 1 560,0 K |
---|
Siedepunkt | 3 243,0 K |
---|
Molares Volumen | 4,858239 m3·mol−1 |
---|
Verdampfungswärme | 309 kJ·mol−1 |
---|
Dampfdruck | 0 Pa |
---|
Schmelzwärme | 7,95 kJ·mol−1 |
---|
Schallgeschwindigkeit | 13 000 m·s−1 |
---|
Spezifische Wärmekapazität | 1 825 J·kg−1·K−1 |
---|
Austrittsarbeit | 4,98 eV |
---|
Elektrische Leitfähigkeit | 258 239 A·V−1·m−1 |
---|
Wärmeleitfähigkeit | 190 W·m−1·K−1 |
---|
Supraleiter | mit Sprungtemperatur (Festkörper, Normaldruck) |
---|
Sprungtemperatur | 0,026 K |
---|
Chemisch |
---|
Metall | Metall |
---|
Goldschmidt-Klassifikation | lithophil |
---|
Oxidationszustände | 2 |
---|
Oxide | BeO |
---|
Säure-Base-Charakter | amphoteres Oxid (in einer Oxidationsstufe) |
---|
Basizität | amphoter |
---|
Normalpotential | -1,9722 V |
---|
Elektronegativität | 1,57 V |
---|
Stabile Isotope | 1 |
---|
Isotope |
---|
Name | NH | t½ | ZA | ZE | ZP |
---|
7Be | in Spuren | 53,1 d | ε | 0,862 MeV | 7Li | 8Be | syn. | 6,7·10-5 ps | 2 α | 0,092 MeV | – | 9Be | 100 % | stabil | 10Be | in Spuren | 1,5 a | β- | 0,556 MeV | 10B | 11Be | syn. | 13,8 s | β- | 11,506 MeV | 11B |
|
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung |
---|
H-Sätze | 201-260-280-284-301+310+330-304+340+310 |
---|
P-Sätze | 301-315-317-319-330-335-350i-372 |
---|