254mEs | Einsteinium-254m | ☰ |
Allgemein | |
---|---|
Name | Einsteinium-254m |
Symbol | 254mEs |
Massenzahl | 254m |
Element | Einsteinium |
natürliche Häufigkeit | syn. |
Halbwertszeit | 39,3 h |
Anzahl der Zerfallsprodukte | 3 |
Zerfallsprodukte | 254mEs → 254Fm, ZA: β- (98 %), ZE: 0 MeV 254mEs → (–), ZA: SF (< 3 %), ZE: 0 MeV 254mEs → 250Bk, ZA: α (0,32 %), ZE: 0 MeV |
Zerfallsreihe |