233U | Uran-233 | ☰ |
Allgemein | |
---|---|
Name | Uran-233 |
Symbol | 233U |
Massenzahl | 233 |
Element | Uran |
natürliche Häufigkeit | syn. |
Halbwertszeit | 159 200,0 a |
Anzahl der Zerfallsprodukte | 3 |
Zerfallsprodukte | 233U → 229Th, ZA: α (100 %), ZE: 4,824 MeV 233U → (–), ZA: SF (6,0 · 10-11 %), ZE: 0 MeV 233U → 209Pb, ZA: 24Ne (9,5 · 10-11 %), ZE: 0 MeV |
Zerfallsreihe |