Allgemein |
---|
Name | Stickstoff |
---|
Englischer Name | Nitrogen |
---|
Lateinischer Name | Nitrogenium |
---|
Symbol | N |
---|
Ordnungszahl | 7 |
---|
Elementkategorie | Nichtmetall |
---|
Gruppe | Va |
---|
Periode | l-Schale |
---|
Block | p-Block |
---|
CAS-Nummer | 7727-37-9 |
---|
ATC-Code | V03AN04 |
---|
Entdeckung | 1771 |
---|
Entdecker | Scheele |
---|
Häufigkeiten |
---|
Massenanteil an der Erdhülle | 0,03 % |
---|
Sonnensystem rel. zu Si (106) | 3,7·106 |
---|
gesamte Erde | 1,27 ppmw |
---|
Erdhülle | 300 ppmw |
---|
kontinentale Erdkruste | 19 ppmw |
---|
Ozeane [mg/l] | 0,5 ppmw |
---|
Atomar |
---|
Atommasse | 14,006714 u |
---|
Atomradius (berechnet) | 56 pm |
---|
Kovalenter Radius | 71 pm |
---|
Van-der-Waals-Radius | 155 pm |
---|
Elektronenkonfiguration | [He] 2s2 2p3 |
---|
(1.) Ionisierungsenergie | 1 402,3 kJ·mol−1 |
---|
Physikalisch |
---|
Aggregatzustand | gasförmig |
---|
Magnetismus | diamagnetisch |
---|
Modifikationen | 1 |
---|
Kristallstruktur | hexagonal |
---|
Dichte | 1 250,3 g·m−3 bei 273,15 K |
---|
Mohshärte | 0 |
---|
Schmelzpunkt | 63,05 K |
---|
Siedepunkt | 77,15 K |
---|
Molares Volumen | 0 m3·mol−1 |
---|
Verdampfungswärme | 5,58 kJ·mol−1 |
---|
Dampfdruck | 0 Pa |
---|
Schmelzwärme | 0,36 kJ·mol−1 |
---|
Schallgeschwindigkeit | 333,6 m·s−1 bei 298,15 K |
---|
Spezifische Wärmekapazität | 1 040 J·kg−1·K−1 |
---|
Austrittsarbeit | 0 eV |
---|
Elektrische Leitfähigkeit | 0 A·V−1·m−1 |
---|
Wärmeleitfähigkeit | 0,02583 W·m−1·K−1 |
---|
Supraleiter | mit Sprungtemperatur unter speziellen Bedingungen |
---|
Sprungtemperatur | 0 K |
---|
Chemisch |
---|
Metall | Nichtmetall |
---|
Goldschmidt-Klassifikation | atmophil |
---|
Oxidationszustände | -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
---|
Oxide | N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 |
---|
Säure-Base-Charakter | saures Oxid |
---|
Basizität | stark sauer |
---|
Normalpotential | 0 V |
---|
Elektronegativität | 3,04 V |
---|
Stabile Isotope | 2 |
---|
Isotope |
---|
Name | NH | t½ | ZA | ZE | ZP |
---|
13N | syn. | 10,0 min | ε | 2,22 MeV | 13C | 14N | 99,634 % | stabil | 15N | 0,366 % | stabil | 16N | syn. | 7,1 s | β- | 10,419 MeV | 16O |
|
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung |
---|
H-Sätze | 403 |
---|
P-Sätze | 280 |
---|