Allgemein |
---|
Name | Rhenium |
---|
Englischer Name | Rhenium |
---|
Lateinischer Name | Rhenium |
---|
Symbol | Re |
---|
Ordnungszahl | 75 |
---|
Elementkategorie | Übergangsmetall |
---|
Gruppe | VIIb |
---|
Periode | p-Schale |
---|
Block | d-Block |
---|
CAS-Nummer | 7440-15-5 |
---|
ATC-Code | – |
---|
Entdeckung | 1925 |
---|
Entdecker | Noddack, Tacke, Berg |
---|
Häufigkeiten |
---|
Massenanteil an der Erdhülle | 1·10-7 % |
---|
Sonnensystem rel. zu Si (106) | 0,053 |
---|
gesamte Erde | 0,063 ppmw |
---|
Erdhülle | 0,001 ppmw |
---|
kontinentale Erdkruste | 0,0007 ppmw |
---|
Ozeane [mg/l] | 4·10-6 ppmw |
---|
Atomar |
---|
Atommasse | 186,2071 u |
---|
Atomradius (berechnet) | 188 pm |
---|
Kovalenter Radius | 159 pm |
---|
Van-der-Waals-Radius | 0 pm |
---|
Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d5 6s2 |
---|
(1.) Ionisierungsenergie | 760,0 kJ·mol−1 |
---|
Physikalisch |
---|
Aggregatzustand | fest |
---|
Magnetismus | paramagnetisch |
---|
Modifikationen | 0 |
---|
Kristallstruktur | hexagonal (dicht gepackt) |
---|
Dichte | 21,0325 g·m−3 |
---|
Mohshärte | 7 |
---|
Schmelzpunkt | 3 459,0 K |
---|
Siedepunkt | 5 903,0 K |
---|
Molares Volumen | 8,86·10-6 m3·mol−1 |
---|
Verdampfungswärme | 707 kJ·mol−1 |
---|
Dampfdruck | 0 Pa bei 3 453,0 K |
---|
Schmelzwärme | 33 kJ·mol−1 |
---|
Schallgeschwindigkeit | 4 700 m·s−1 bei 293,15 K |
---|
Spezifische Wärmekapazität | 137 J·kg−1·K−1 |
---|
Austrittsarbeit | 0 eV |
---|
Elektrische Leitfähigkeit | 5,56·106 A·V−1·m−1 |
---|
Wärmeleitfähigkeit | 48 W·m−1·K−1 |
---|
Supraleiter | mit Sprungtemperatur (Festkörper, Normaldruck) |
---|
Sprungtemperatur | 1,7 K |
---|
Chemisch |
---|
Metall | Metall |
---|
Goldschmidt-Klassifikation | siderophil |
---|
Oxidationszustände | -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
---|
Oxide | – |
---|
Säure-Base-Charakter | saures Oxid |
---|
Basizität | leicht sauer |
---|
Normalpotential | -0,27624 V |
---|
Elektronegativität | 1,9 V |
---|
Stabile Isotope | 1 |
---|
Isotope |
---|
Name | NH | t½ | ZA | ZE | ZP |
---|
185Re | 37,4 % | stabil | 186Re | syn. | 3,7 d | β- | 1,069 MeV | 186Os | ε | 0,582 MeV | 186W | 186mRe | syn. | 200 000,0 a | IT | 0,149 MeV | 186Re | β- | 1,218 MeV | 186Os | 187Re | 62,6 % | 4,1·1010 a | β- | 0,003 MeV | 187Os | 188Re | syn. | 17,0 h | β- | 2,12 MeV | 188Os |
|
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung |
---|
H-Sätze | 210 |
---|
P-Sätze | 228 |
---|