Allgemein |
---|
Name | Nickel |
---|
Englischer Name | Nickel |
---|
Lateinischer Name | Niccolum |
---|
Symbol | Ni |
---|
Ordnungszahl | 28 |
---|
Elementkategorie | Übergangsmetall |
---|
Gruppe | VIIIb |
---|
Periode | n-Schale |
---|
Block | d-Block |
---|
CAS-Nummer | 7440-02-0 |
---|
ATC-Code | – |
---|
Entdeckung | 1751 |
---|
Entdecker | Cronstedt |
---|
Häufigkeiten |
---|
Massenanteil an der Erdhülle | 0,015 % |
---|
Sonnensystem rel. zu Si (106) | 48 000 |
---|
gesamte Erde | 16 900 ppmw |
---|
Erdhülle | 150 ppmw |
---|
kontinentale Erdkruste | 84 ppmw |
---|
Ozeane [mg/l] | 0,00056 ppmw |
---|
Atomar |
---|
Atommasse | 58,69344 u |
---|
Atomradius (berechnet) | 149 pm |
---|
Kovalenter Radius | 124 pm |
---|
Van-der-Waals-Radius | 163 pm |
---|
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d8 4s2 [Ar] 3d9 4s1 |
---|
(1.) Ionisierungsenergie | 737,1 kJ·mol−1 |
---|
Physikalisch |
---|
Aggregatzustand | fest |
---|
Magnetismus | ferromagnetisch |
---|
Modifikationen | 0 |
---|
Kristallstruktur | kubisch-flächenzentriert |
---|
Dichte | 8,908 g·m−3 |
---|
Mohshärte | 4 |
---|
Schmelzpunkt | 1 728,0 K |
---|
Siedepunkt | 3 003,0 K |
---|
Molares Volumen | 6,59·10-6 m3·mol−1 |
---|
Verdampfungswärme | 379 kJ·mol−1 |
---|
Dampfdruck | 0 Pa |
---|
Schmelzwärme | 17,7 kJ·mol−1 |
---|
Schallgeschwindigkeit | 4 970 m·s−1 |
---|
Spezifische Wärmekapazität | 444 J·kg−1·K−1 |
---|
Austrittsarbeit | 5,15 eV |
---|
Elektrische Leitfähigkeit | 1,39·107 A·V−1·m−1 |
---|
Wärmeleitfähigkeit | 91 W·m−1·K−1 |
---|
Supraleiter | ohne Sprungtemperatur |
---|
Sprungtemperatur | 0 K |
---|
Chemisch |
---|
Metall | Metall |
---|
Goldschmidt-Klassifikation | siderophil |
---|
Oxidationszustände | 2, seltener -1, 0, 1, 3, 4 |
---|
Oxide | NiO, Ni2O3 |
---|
Säure-Base-Charakter | basisches Oxid |
---|
Basizität | leicht basisch |
---|
Normalpotential | -0,25722 V |
---|
Elektronegativität | 1,91 V |
---|
Stabile Isotope | 5 |
---|
Isotope |
---|
Name | NH | t½ | ZA | ZE | ZP |
---|
58Ni | 68,077 % | stabil | 59Ni | syn. | 76 000,0 a | ε | 1,072 MeV | 59Co | 60Ni | 26,233 % | stabil | 61Ni | 1,14 % | stabil | 62Ni | 3,634 % | stabil | 63Ni | syn. | 100,1 a | β- | 669 MeV | 63Cu | 64Ni | 0,926 % | stabil |
|
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung |
---|
H-Sätze | 210-302+352-201-280-308+313 |
---|
P-Sätze | 228-351-372-317-412 |
---|