Allgemein |
---|
Name | Bohrium |
---|
Englischer Name | Bohrium |
---|
Lateinischer Name | Bohrium |
---|
Symbol | Bh |
---|
Ordnungszahl | 107 |
---|
Elementkategorie | Übergangsmetall |
---|
Gruppe | VIIb |
---|
Periode | q-Schale |
---|
Block | d-Block |
---|
CAS-Nummer | 54037-14-8 |
---|
ATC-Code | – |
---|
Entdeckung | 1976 |
---|
Entdecker | Oganessian |
---|
Häufigkeiten |
---|
Massenanteil an der Erdhülle | 0 % |
---|
Sonnensystem rel. zu Si (106) | 0 |
---|
gesamte Erde | 0 ppmw |
---|
Erdhülle | 0 ppmw |
---|
kontinentale Erdkruste | 0 ppmw |
---|
Ozeane [mg/l] | 0 ppmw |
---|
Atomar |
---|
Atommasse | 262,1229 u |
---|
Atomradius (berechnet) | 0 pm |
---|
Kovalenter Radius | 0 pm |
---|
Van-der-Waals-Radius | 0 pm |
---|
Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f14 6d5 7s2 |
---|
(1.) Ionisierungsenergie | 0,0 kJ·mol−1 |
---|
Physikalisch |
---|
Aggregatzustand | fest |
---|
Magnetismus | – |
---|
Modifikationen | 0 |
---|
Kristallstruktur | hexagonal (dicht gepackt) |
---|
Dichte | 0 g·m−3 |
---|
Mohshärte | 0 |
---|
Schmelzpunkt | 0,0 K |
---|
Siedepunkt | 0,0 K |
---|
Molares Volumen | 0 m3·mol−1 |
---|
Verdampfungswärme | 0 kJ·mol−1 |
---|
Dampfdruck | 0 Pa |
---|
Schmelzwärme | 0 kJ·mol−1 |
---|
Schallgeschwindigkeit | 0 m·s−1 |
---|
Spezifische Wärmekapazität | 0 J·kg−1·K−1 |
---|
Austrittsarbeit | 0 eV |
---|
Elektrische Leitfähigkeit | 0 A·V−1·m−1 |
---|
Wärmeleitfähigkeit | 0 W·m−1·K−1 |
---|
Supraleiter | unbekannt |
---|
Sprungtemperatur | 0 K |
---|
Chemisch |
---|
Metall | Metall |
---|
Goldschmidt-Klassifikation | sehr selten |
---|
Oxidationszustände | – |
---|
Oxide | – |
---|
Säure-Base-Charakter | – |
---|
Basizität | – |
---|
Normalpotential | 0 V |
---|
Elektronegativität | 0 V |
---|
Stabile Isotope | 0 |
---|
Isotope |
---|
|
GHS-Gefahrstoffkennzeichnung |
---|
H-Sätze | – |
---|
P-Sätze | – |
---|